1ª Etapa
Esta etapa consiste na determinação da velocidade de uma bola num certo ponto após ter sido largada. Para isto é preciso utilizar um sensor, uma bola e um mecanismo que largue a bola de maneira a que esta passe pelo meio do sensor. O sensor mede o tempo que a bola demora a passar por este e a distância utilizada no cálculo da velocidade é o diâmetro da bola. Por esta razão é que a bola precisa de passar pelo centro do sensor.
Os resultados obtidos a partir desta primeira etapa foram os seguintes:
Metal | Berlinde | |||||
1º ensaio | 0,004768 | 0,004632 | ||||
2º ensaio | 0,004769 | 0,004636 | ||||
3ºensaio | 0,004772 | 0,004633 | ||||
4º ensaio | 0,004769 | 0,004618 | ||||
5º ensaio | 0,004769 | 0,00462 | ||||
6º ensaio | 0,004754 | 0,004639 | ||||
7º ensaio | 0,004768 | 0,004636 | ||||
8º ensaio | 0,004767 | 0,004626 | ||||
Média | 0,004767 | 0,0046278 | ||||
diâmetro | 0,016 | (m) | diâmetro | 0,0156 | (m) | |
Vf | 3,36 | (m/s) | Vf | 3,3709322 | (m/s) |
2ª Etapa
Esta etapa consiste na determinação de quanto tempo é que a bola demora a chegar a esta velocidade. Para isto é preciso o mesmo material utilizado na primeira etapa com a adição de um sensor. Este sensor é posicionado o mais perto possível da posição inicial da bola para poder ser possível considerar a velocidade inicial como zero. Quando a bola é largada o sensor superior começa a contar e a contagem acaba quando a bola ativa o sensor inferior.
Os resultado obtidos foram os seguintes:
Metal | Berlinde | |||||
1º ensaio | 0,30085 | 0,29872 | ||||
2º ensaio | 0,30068 | 0,29897 | ||||
3ºensaio | 0,3007 | 0,29887 | ||||
4º ensaio | 0,30067 | 0,29881 | ||||
5º ensaio | 0,30076 | 0,29824 | ||||
6º ensaio | 0,30058 | 0,29846 | ||||
7º ensaio | 0,30063 | 0,29864 | ||||
8º ensaio | 0,30058 | 0,29898 | ||||
Média | 0,30068125 | 0,2987113 | ||||
diâmetro | 0,016 | (m) | diâmetro | 0,0156 | (m) | |
g (a) | 11,16 | (m/s2) | g (a) | 11,284919 | (m/s²) |
Conclusões
Como podemos verificar, a velocidade das bolas varia um pouco de uma para a outra devido à diferença entre as dimensões das duas. As razões pelas quais ambos os resultados da aceleração estão acima da aceleração real da gravidade podem ser o facto de ser muito improvável as bolas terem passado pelo meio do sensor e o facto de que consideramos a velocidade inicial da bola na 2ª etapa como zero.
Vídeo da primeira etapa da atividade